Специальный станок для хонингования канала СХКС-01 и СХКС-02

Описание и принцип работы
Станок для хонингования предназначен для прецизионной обработки внутреннего канала заготовки. Повышает чистоту внутренней поверхности. Может быть использован подготовки канала к последующей обработке.
Станок оснащен контроллером и числовой индикацией.
Исполнение – горизонтальное.
Станок поставляется в двух модификациях:
СХКС-01 – модификация с одним рабочим шпинделем;
СХКС-02 – модификация с двумя рабочими разобщенными шпинделями.
Комплектация
- Специальный станок для хонингования
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации
Дополнительные опции и комплектация
- Комплект хонов
- Комплект специального инструмента
- Расширенная гарантия до 24 месяцев
- Система поддержки заготовки (ручные или автоматические люнеты)
- Увеличение длины обработки до 1300 мм
| Характеристики оборудования | Ед. изм. | Величина СХКС-01 СХКС-02 | |
| Конструкция станка | — | Горизонтальная компоновка. | |
| Количество шпинделей | шт | 1 | 2 |
| Мощность двигателя привода инструмента | кВт | 1 | 1 |
| Частота вращения привода инструмента | Об/мин | 100-4000 | 100-4000 |
| Обрабатываемый припуск | мм | +0,01..+0,02 от диаметра отверстия | |
| Шероховатость поверхности отверстия Ra | мкм | ≤1,25 | |
| — | |||
| Система управления | тип | Контроллер Siemens или аналог
| |
| шт | 1 | 2 | |
| Панель управления | тип | Siemens или аналог | |
| шт | 1 | 2 | |
| Материал обрабатываемых заготовок | — | Конструкционные стали; углеродистые, легированные, нержавеющие, жаропрочные стали (группы обрабатываемых материалов по ISO: P, M) | |
| Условия эксплуатации: — Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 — категория размещения изделия по ГОСТ 15150-69 | У
4 | ||
| Высота центров над полом | мм | 1150 | |
| Ход инструмента | мм | 1300 | |
| Длина обрабатываемых заготовок | мм | 500-1100 | |
| Наружный диаметр обрабатываемых заготовок | мм | 20 — 45 | |
| Внутренний диаметр обрабатываемых заготовок | мм | 4-20 | |
| Подача инструмента (рабочая) | м/мин | 1-20 | |
| Тип линейной передачи | — | Шарико-винтовая передача | |
| Смена инструмента | — | Ручная | |
| Система крепления детали | — | Самоцентрирующийся токарный патрон | |
| Система поддержки инструмента | — | Буксируемые люнеты – 2 шт | |
| Объем СОЖ | л | 200 | 400 |
| Насос подачи СОЖ | шт | 1 | 2 |
| Давление СОЖ при подаче в зону резания | бар | До 30 | До 30 |
| Фильтр СОЖ | — | Механический фильтр 5-10 микрон | |
| Общая потребляемая мощность, не более | кВт | 8,5 | 15 |
| Габариты станка: Длина х Ширина х Высота | мм | 3556 х 500 х 1637 | 3556 х 870 х 1637 |
| Масса станка, без шкафа электрооборудования | кг | 1500 | 1900 |
Заказать станок